医薬品用袋
-
【ご注意】現在「医薬品用袋」の出荷を一時停止しております。
![]() |
- ●特徴・ご使用方法●
- ◆袋内面(内容物接触面)のクリーン度
- 本「ハイクリーンポリ規格袋」の使用原料には、パーティクル発生の極めて少ない厳選した 無添加低密度ポリエチレン原料を選定 致しました。
- また、内容物が接触する袋の内面の製膜につきましては、HEPAフィルターにより濾過したエアーによりインフレーション製膜致しておりますので、袋内面は従来なかった非常に高レベルなクリーン度が確保されております。
- ◆袋外面のクリーン度
- 袋外面に付着した超微細なパーティクルをクリーンルーム内の清浄度ISO class6のクリーンルームで、今まで導入が困難であった高性能非接触方式超音波ウェブクリーナーにより洗浄除去した後、製袋加工を施す(最終加工工程でパーティクルを除去した上、真空密封包装を行う。)二次方式を導入致しました。
- 非接触方式ですからスクラッチの発生も無く、洗浄後はその場でポリ袋にインサート真空密封致しておりますので、後のフィルムへのパーティクル二次付着も非常に低レベルです。
- よって、従来方法のクリーンルームのみで生産するクリーン袋と比較致しまして、確実に パーティクル付着が低減 でき、かつ、クリーンルーム内での落下パーティクルも最終工程で除去する方式ですので、従来にない 袋内面・外面とも非常に高品位な『ハイクリーンポリ規格袋』 の生産が可能となりました。
| 商品名 | サイズ (幅×高さ)(cm) |
厚さ(mm) | 入数 | 単価 (税込) |
セット数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOハイクリーンポリ規格袋1号 | 15cm×25cm | 0.05mm | 500枚入 | ¥15,750 (税込¥16,537) |
||
| 2 | ASOハイクリーンポリ規格袋2号 | 20cm×30cm | 0.05mm | 500枚入 | ¥19,350 (税込¥20,317) |
||
| 3 | ASOハイクリーンポリ規格袋3号 | 26cm×38cm | 0.05mm | 500枚入 | ¥25,650 (税込¥26,932) |
||
| 4 | ASOハイクリーンポリ規格袋4号 | 30cm×45cm | 0.05mm | 500枚入 | ¥30,600 (税込¥32,130) |
||
| 5 | ASOハイクリーンポリ規格袋5号 | 36cm×50cm | 0.05mm | 200枚入 | ¥17,100 (税込¥17,955) |
||
| 6 | ASOハイクリーンポリ規格袋6号 | 40cm×55cm | 0.05mm | 200枚入 | ¥18,000 (税込¥18,900) |
||
| 7 | ASOハイクリーンポリ規格袋7号 | 46cm×60cm | 0.05mm | 200枚入 | ¥20,700 (税込¥21,735) |
||
| 8 | ASOハイクリーンポリ規格袋8号 | 55cm×90cm | 0.1mm | 80枚入 | ¥29,700 (税込¥31,185) |
||
| 9 | ASOハイクリーンポリ規格袋9号 | 68cm×115cm | 0.1mm | 50枚入 | ¥28,350 (税込¥29,767) |
||
| 10 | ASOハイクリーンポリ規格袋10号 | 80cm×140cm | 0.1mm | 40枚入 | ¥31,050 (税込¥32,602) |
||
| 11 | ASOハイクリーンポリ規格袋1A号 | 15cm×25cm | 0.1mm | 250枚入 | ¥17,750 (税込¥18,637) |
||
| 12 | ASOハイクリーンポリ規格袋2A号 | 20cm×25cm | 0.1mm | 250枚入 | ¥19,880 (税込¥20,874) |
||
| 13 | ASOハイクリーンポリ規格袋3A号 | 25cm×30cm | 0.1mm | 250枚入 | ¥23,880 (税込¥25,074) |
||
| 14 | ASOハイクリーンポリ規格袋5A号 | 35cm×40cm | 0.1mm | 100枚入 | ¥17,760 (税込¥18,648) |
||
| 15 | ASOハイクリーンポリ規格袋7A号 | 45cm×60cm | 0.1mm | 100枚入 | ¥25,600 (税込¥26,880) |








